Birth Year & Season Matrix

When determining the age group for a season, the year the season ends should be used for determining the birth year. Also, note that the format “age followed by U” means that age and younger. For example, 8U means 8 and younger. For more age-group information please reference U.S. Soccer’s Player Development Initiatives.


Season 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028
 Birth Year            
 2022           6U 
2021         6U  7U 
 2020       6U  7U  8U 
 2019     6U  7U  8U  9U 
 2018   6U  7U  8U  9U  10U 
 2017 6U  7U  8U  9U  10U  11U 
 2016 7U  8U  9U  10U  11U  12U 
 2015 8U  9U  10U  11U  12U  13U 
 2014 9U  10U  11U  12U  13U  14U 
 2013 10U  11U  12U  13U  14U  15U 
 2012 11U  12U  13U 14U  15U  16U 
 2011 12U  13U  14U  15U  16U  17U 
 2010 13U  14U  15U  16U  17U  18U 
 2009 14U  15U  16U  17U  18U  19U 
 2008 15U  16U  17U  18U  19U   
 2007 16U  17U  18U  19U     
 2006 17U  18U  19U       
 2005 18U  19U         
 2004 19U           
New Uniform 2023

Affiliations

MC_United_Logo_Mainb__1__small

Contact info

P.O. Box 1071
Wausau, WI 54402

 

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.